Дату завершения отопительного периода 2022-2023 года определили уже 23 из 33 краевых муниципальных образований.
Об этом сообщили сегодня, 17 апреля, в пресс-службе Министерства ЖКХ по Ставрополью. Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Александр Рябикин рассказал, что в 11-ти районах подача теплоэнергии уде отключена, а в 5-ти отопление прекратится с завтрашнего дня. Кроме того, он наполнил, что для социальных объектов предусмотрен более гибкий график отключения.
Муниципальное образование | Общая дата отключения | Дата отключения социальных объектов |
Александровский округ | 20 апреля | 20 апреля |
Андроповский округ | 14 апреля | 14 апреля |
Апанасенковский округ | 14 апреля | 21 апреля (детсады) |
Арзгирский округ | 15 апреля | 15 апреля |
Благодарненский округ | 15 апреля | – |
Буденновский округ | 17 апреля | 17 апреля |
г. Железноводск | 19 апреля | 19 апреля |
Грачевский округ | 21 апреля | 21 апреля |
Изобильненский округ | 17 апреля | 17 апреля |
Кочубеевский округ | 21 апреля | 21 апреля |
Красногвардейский округ | 17 апреля | 17 апреля |
Курский округ | 15 апреля | 21 апреля (детсады) |
Левокумский округ | 14 апреля | 24 апреля (детсады) |
Минераловодский округ | 18 апреля (продлен) | по заявлениям |
Нефтекумский округ | 14 апреля | 14 апреля |
Новоалександровский округ | 17 апреля | 17 апреля |
Новоселицкий округ | 14 апреля | 28 апреля (школа-интернат) |
Петровский округ | 14 апреля | 14 апреля |
Предгорный округ | 21 апреля (продлен) | 21 апреля (продлен) |
Советский округ | – | – |
Степновский округ | 17 апреля | 17 апреля |
Труновский округ | 14 апреля | 14 апреля |
Туркменский округ | 15 апреля | 15 апреля |
Шпаковский округ | 21 апреля | 21 апреля |
Фото: kraskovik.ru